Maattabel

De vermelde maten zijn lichaamsmaten in centimeters. Meet je borst op het breedste punt, je taille op het smalste punt en je heupen op het breedste punt.

Maat EU Borst Taille Heupen
XXS 32 74–78 56–60 82–86
XS 34 78–82 60–64 86–90
S 36–38 82–86 64–68 90–94
M 38–40 86–90 68–72 94–98
L 40–42 90–96 72–78 98–104
XL 42–44 96–102 78–84 104–110
2XL 44–46 102–108 84–90 110–116
3XL 46–48 108–114 90–96 116–122

Zit je tussen twee maten in? Dan raden we je aan de grootste maat te kiezen.